【アコム返済額】いくら借りたらいくら返済?返済額をシュミレーション
アコム返済額 公開日:2017-04-11 更新日:2020-04-10
ミカサ
![]()
アコムで1つ気になるのは、「借りた場合の返済額は、月々いくらになるのか?」というところ。
特になるべく月々の返済額を抑えたい人にとっては重要な話題ですよね。
ということで今回は、アコムの返済額についてズバリ解説。
それぞれの金額(5万円、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円)を借りた場合の月々の最低返済額(最低限返済しないといけない金額)を一覧表にまとめました。
さらに、上記の6パターンに当てはまらない人の為に、自分で計算する方法も紹介しています。
計算といっても、小学生でも出来るぐらい簡単なので身構える必要がありません!
ということで、早速まずは一覧表から見てみましょう!
なお、そもそもアコムの返済方法がよく分からないという方は、「アコムの返済について|マネットカードローン」も参考にしてみてください。
目次
借入金額別
最低返済額の一覧表
この表では月々の最低返済額が分かるだけでなく、返済まで何日(何ヶ月)かかるのか?利息総額はいくらになるのか?も分かるようになっています♪
※金利は最も一般的な18%、返済サイクルは30日毎で算定しています
5万円借りた場合の返済額表
5万円を借入し、最低返済額で返済した場合のシュミレーション結果は以下の通り。
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 50,000 | 739 | 2,261 | 3,000 | 739 | 3,000 |
| 2回目 | 47,739 | 706 | 2,294 | 3,000 | 1,445 | 6,000 |
| 3回目 | 45,445 | 672 | 1,328 | 2,000 | 2,117 | 8,000 |
| 4回目 | 44,117 | 652 | 1,348 | 2,000 | 2,769 | 10,000 |
| 5回目 | 42,769 | 632 | 1,368 | 2,000 | 3,401 | 12,000 |
| 6回目 | 41,401 | 612 | 1,388 | 2,000 | 4,013 | 14,000 |
| 7回目 | 40,013 | 591 | 1,409 | 2,000 | 4,604 | 16,000 |
| 8回目 | 38,604 | 571 | 1,429 | 2,000 | 5,175 | 18,000 |
| 9回目 | 37,175 | 549 | 1,451 | 2,000 | 5,724 | 20,000 |
| 10回目 | 35,724 | 528 | 1,472 | 2,000 | 6,252 | 22,000 |
| 11回目 | 34,252 | 506 | 1,494 | 2,000 | 6,758 | 24,000 |
| 12回目 | 32,758 | 484 | 1,516 | 2,000 | 7,242 | 26,000 |
| 13回目 | 31,242 | 462 | 1,538 | 2,000 | 7,704 | 28,000 |
| 14回目 | 29,704 | 439 | 1,561 | 2,000 | 8,143 | 30,000 |
| 15回目 | 28,143 | 416 | 1,584 | 2,000 | 8,559 | 32,000 |
| 16回目 | 26,559 | 392 | 1,608 | 2,000 | 8,951 | 34,000 |
| 17回目 | 24,951 | 369 | 1,631 | 2,000 | 9,320 | 36,000 |
| 18回目 | 23,320 | 345 | 655 | 1,000 | 9,665 | 37,000 |
| 19回目 | 22,665 | 335 | 665 | 1,000 | 10,000 | 38,000 |
| 20回目 | 22,000 | 325 | 675 | 1,000 | 10,325 | 39,000 |
| 21回目 | 21,325 | 315 | 685 | 1,000 | 10,640 | 40,000 |
| 22回目 | 20,640 | 305 | 695 | 1,000 | 10,945 | 41,000 |
| 23回目 | 19,945 | 295 | 705 | 1,000 | 11,240 | 42,000 |
| 24回目 | 19,240 | 284 | 716 | 1,000 | 11,524 | 43,000 |
| 25回目 | 18,524 | 274 | 726 | 1,000 | 11,798 | 44,000 |
| 26回目 | 17,798 | 263 | 737 | 1,000 | 12,061 | 45,000 |
| 27回目 | 17,061 | 252 | 748 | 1,000 | 12,313 | 46,000 |
| 28回目 | 16,313 | 241 | 759 | 1,000 | 12,554 | 47,000 |
| 29回目 | 15,554 | 230 | 770 | 1,000 | 12,784 | 48,000 |
| 30回目 | 14,784 | 218 | 782 | 1,000 | 13,002 | 49,000 |
| 31回目 | 14,002 | 207 | 793 | 1,000 | 13,209 | 50,000 |
| 32回目 | 13,209 | 195 | 805 | 1,000 | 13,404 | 51,000 |
| 33回目 | 12,404 | 183 | 817 | 1,000 | 13,587 | 52,000 |
| 34回目 | 11,587 | 171 | 829 | 1,000 | 13,758 | 53,000 |
| 35回目 | 10,758 | 159 | 841 | 1,000 | 13,917 | 54,000 |
| 36回目 | 9,917 | 146 | 854 | 1,000 | 14,063 | 55,000 |
| 37回目 | 9,063 | 134 | 866 | 1,000 | 14,197 | 56,000 |
| 38回目 | 8,197 | 121 | 879 | 1,000 | 14,318 | 57,000 |
| 39回目 | 7,318 | 108 | 892 | 1,000 | 14,426 | 58,000 |
| 40回目 | 6,426 | 95 | 905 | 1,000 | 14,521 | 59,000 |
| 41回目 | 5,521 | 81 | 919 | 1,000 | 14,602 | 60,000 |
| 42回目 | 4,602 | 68 | 932 | 1,000 | 14,670 | 61,000 |
| 43回目 | 3,670 | 54 | 946 | 1,000 | 14,724 | 62,000 |
| 44回目 | 2,724 | 40 | 960 | 1,000 | 14,764 | 63,000 |
| 45回目 | 1,764 | 26 | 974 | 1,000 | 14,790 | 64,000 |
| 46回目 | 790 | 11 | 790 | 801 | 14,801 | 64,801 |
※ 金利18% 元利定率リボルビング方式の定率は4.2%
- 最低返済額は、3,000円からスタートし最後は1,000円
- 返済回数は、46回
- 完済までの日数は、1380日(約3年10ヶ月)
- 利息の総額は、14,801円
- 返済総額は、64,801円
- ポイント!
アコムの返済方式は、「元利定率リボルビング方式」というリボ払いの1つの方式を採用しています。
リボ払いの特徴は、借入残高が減っていけば、それに応じて返済額も一定の割合で下がっていくところ。
だからアコムの最低返済額も返済が進むにつれて、2,000円、1,000円と段階的に減額されていくのですね。
10万円借りた場合の返済額表
10万円を借入し、最低返済額で返済した場合のシュミレーション結果は以下の通り。
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 100,000 | 1,479 | 3,521 | 5,000 | 1,479 | 5,000 |
| 2回目 | 96,479 | 1,427 | 3,573 | 5,000 | 2,906 | 10,000 |
| 3回目 | 92,906 | 1,374 | 2,626 | 4,000 | 4,280 | 14,000 |
| 4回目 | 90,280 | 1,335 | 2,665 | 4,000 | 5,615 | 18,000 |
| 5回目 | 87,615 | 1,296 | 2,704 | 4,000 | 6,911 | 22,000 |
| 6回目 | 84,911 | 1,256 | 2,744 | 4,000 | 8,167 | 26,000 |
| 7回目 | 82,167 | 1,215 | 2,785 | 4,000 | 9,382 | 30,000 |
| 8回目 | 79,382 | 1,174 | 2,826 | 4,000 | 10,556 | 34,000 |
| 9回目 | 76,556 | 1,132 | 2,868 | 4,000 | 11,688 | 38,000 |
| 10回目 | 73,688 | 1,090 | 2,910 | 4,000 | 12,778 | 42,000 |
| 11回目 | 70,778 | 1,047 | 1,953 | 3,000 | 13,825 | 45,000 |
| 12回目 | 68,825 | 1,018 | 1,982 | 3,000 | 14,843 | 48,000 |
| 13回目 | 66,843 | 988 | 2,012 | 3,000 | 15,831 | 51,000 |
| 14回目 | 64,831 | 959 | 2,041 | 3,000 | 16,790 | 54,000 |
| 15回目 | 62,790 | 928 | 2,072 | 3,000 | 17,718 | 57,000 |
| 16回目 | 60,718 | 898 | 2,102 | 3,000 | 18,616 | 60,000 |
| 17回目 | 58,616 | 867 | 2,133 | 3,000 | 19,483 | 63,000 |
| 18回目 | 56,483 | 835 | 2,165 | 3,000 | 20,318 | 66,000 |
| 19回目 | 54,318 | 803 | 2,197 | 3,000 | 21,121 | 69,000 |
| 20回目 | 52,121 | 771 | 2,229 | 3,000 | 21,892 | 72,000 |
| 21回目 | 49,892 | 738 | 2,262 | 3,000 | 22,630 | 75,000 |
| 22回目 | 47,630 | 704 | 2,296 | 3,000 | 23,334 | 78,000 |
| 23回目 | 45,334 | 670 | 1,330 | 2,000 | 24,004 | 80,000 |
| 24回目 | 44,004 | 651 | 1,349 | 2,000 | 24,655 | 82,000 |
| 25回目 | 42,655 | 631 | 1,369 | 2,000 | 25,286 | 84,000 |
| 26回目 | 41,286 | 610 | 1,390 | 2,000 | 25,896 | 86,000 |
| 27回目 | 39,896 | 590 | 1,410 | 2,000 | 26,486 | 88,000 |
| 28回目 | 38,486 | 569 | 1,431 | 2,000 | 27,055 | 90,000 |
| 29回目 | 37,055 | 548 | 1,452 | 2,000 | 27,603 | 92,000 |
| 30回目 | 35,603 | 526 | 1,474 | 2,000 | 28,129 | 94,000 |
| 31回目 | 34,129 | 504 | 1,496 | 2,000 | 28,633 | 96,000 |
| 32回目 | 32,633 | 482 | 1,518 | 2,000 | 29,115 | 98,000 |
| 33回目 | 31,115 | 460 | 1,540 | 2,000 | 29,575 | 100,000 |
| 34回目 | 29,575 | 437 | 1,563 | 2,000 | 30,012 | 102,000 |
| 35回目 | 28,012 | 414 | 1,586 | 2,000 | 30,426 | 104,000 |
| 36回目 | 26,426 | 390 | 1,610 | 2,000 | 30,816 | 106,000 |
| 37回目 | 24,816 | 367 | 1,633 | 2,000 | 31,183 | 108,000 |
| 38回目 | 23,183 | 342 | 658 | 1,000 | 31,525 | 109,000 |
| 39回目 | 22,525 | 333 | 667 | 1,000 | 31,858 | 110,000 |
| 40回目 | 21,858 | 323 | 677 | 1,000 | 32,181 | 111,000 |
| 41回目 | 21,181 | 313 | 687 | 1,000 | 32,494 | 112,000 |
| 42回目 | 20,494 | 303 | 697 | 1,000 | 32,797 | 113,000 |
| 43回目 | 19,797 | 292 | 708 | 1,000 | 33,089 | 114,000 |
| 44回目 | 19,089 | 282 | 718 | 1,000 | 33,371 | 115,000 |
| 45回目 | 18,371 | 271 | 729 | 1,000 | 33,642 | 116,000 |
| 46回目 | 17,642 | 261 | 739 | 1,000 | 33,903 | 117,000 |
| 47回目 | 16,903 | 250 | 750 | 1,000 | 34,153 | 118,000 |
| 48回目 | 16,153 | 238 | 762 | 1,000 | 34,391 | 119,000 |
| 49回目 | 15,391 | 227 | 773 | 1,000 | 34,618 | 120,000 |
| 50回目 | 14,618 | 216 | 784 | 1,000 | 34,834 | 121,000 |
| 51回目 | 13,834 | 204 | 796 | 1,000 | 35,038 | 122,000 |
| 52回目 | 13,038 | 192 | 808 | 1,000 | 35,903 | 123,000 |
| 53回目 | 12,230 | 180 | 820 | 1,000 | 35,410 | 124,000 |
| 54回目 | 11,410 | 168 | 832 | 1,000 | 35,578 | 125,000 |
| 55回目 | 10,578 | 156 | 844 | 1,000 | 35,734 | 126,000 |
| 56回目 | 9,734 | 144 | 856 | 1,000 | 35,878 | 127,000 |
| 57回目 | 8,878 | 131 | 869 | 1,000 | 36,009 | 128,000 |
| 58回目 | 8,009 | 118 | 882 | 1,000 | 36,127 | 129,000 |
| 59回目 | 7,127 | 105 | 895 | 1,000 | 36,232 | 130,000 |
| 60回目 | 6,232 | 92 | 908 | 1,000 | 36,324 | 131,000 |
| 61回目 | 5,324 | 78 | 922 | 1,000 | 36,402 | 132,000 |
| 62回目 | 4,402 | 65 | 935 | 1,000 | 36,467 | 133,000 |
| 63回目 | 3,467 | 51 | 949 | 1,000 | 36,518 | 134,000 |
| 64回目 | 2,518 | 37 | 963 | 1,000 | 36,555 | 135,000 |
| 65回目 | 1,555 | 23 | 977 | 1,000 | 36,578 | 136,000 |
| 66回目 | 578 | 8 | 578 | 586 | 36,586 | 136,586 |
※ 金利18% 元利定率リボルビング方式の定率は4.2%
- 最低返済額は、5,000円からスタートし最後は1,000円
- 返済回数は、66回
- 完済までの日数は、1980日(約5年6ヶ月)
- 利息の総額は、36,586円
- 返済総額は、136,586円
20万円借りた場合の返済額表
20万円を借入し、最低返済額で返済した場合のシュミレーション結果は以下の通り。
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 200,000 | 2,958 | 6,042 | 9,000 | 2,958 | 9,000 |
| 2回目 | 193,958 | 2,869 | 6,131 | 9,000 | 5,827 | 18,000 |
| 3回目 | 187,827 | 2,778 | 5,222 | 8,000 | 8,605 | 26,000 |
| 4回目 | 182,605 | 2,701 | 5,299 | 8,000 | 11,306 | 34,000 |
| 5回目 | 177,306 | 2,623 | 5,377 | 8,000 | 13,929 | 42,000 |
| 6回目 | 171,929 | 2,543 | 5,457 | 8,000 | 16,472 | 50,000 |
| 7回目 | 166,472 | 2,462 | 4,538 | 7,000 | 18,934 | 57,000 |
| 8回目 | 161,934 | 2,395 | 4,605 | 7,000 | 21,329 | 64,000 |
| 9回目 | 157,329 | 2,327 | 4,673 | 7,000 | 23,656 | 71,000 |
| 10回目 | 152,656 | 2,258 | 4,742 | 7,000 | 25,914 | 78,000 |
| 11回目 | 147,914 | 2,188 | 4,812 | 7,000 | 28,102 | 85,000 |
| 12回目 | 143,102 | 2,117 | 4,883 | 7,000 | 30,219 | 92,000 |
| 13回目 | 138,219 | 2,044 | 3,956 | 6,000 | 32,263 | 98,000 |
| 14回目 | 134,263 | 1,986 | 4,014 | 6,000 | 34,249 | 104,000 |
| 15回目 | 130,249 | 1,926 | 4,074 | 6,000 | 36,175 | 110,000 |
| 16回目 | 126,175 | 1,866 | 4,134 | 6,000 | 38,041 | 116,000 |
| 17回目 | 122,041 | 1,805 | 4,195 | 6,000 | 39,846 | 122,000 |
| 18回目 | 117,846 | 1,743 | 3,257 | 5,000 | 41,589 | 127,000 |
| 19回目 | 114,589 | 1,695 | 3,305 | 5,000 | 43,284 | 132,000 |
| 20回目 | 111,284 | 1,646 | 3,354 | 5,000 | 44,930 | 137,000 |
| 21回目 | 107,930 | 1,596 | 3,404 | 5,000 | 46,526 | 142,000 |
| 22回目 | 104,526 | 1,546 | 3,454 | 5,000 | 48,072 | 147,000 |
| 23回目 | 101,072 | 1,495 | 3,505 | 5,000 | 49,567 | 152,000 |
| 24回目 | 97,567 | 1,443 | 3,557 | 5,000 | 51,010 | 157,000 |
| 25回目 | 94,010 | 1,390 | 2,610 | 4,000 | 52,400 | 161,000 |
| 26回目 | 91,400 | 1,352 | 2,648 | 4,000 | 53,752 | 165,000 |
| 27回目 | 88,752 | 1,313 | 2,687 | 4,000 | 55,065 | 169,000 |
| 28回目 | 86,065 | 1,273 | 2,727 | 4,000 | 56,338 | 173,000 |
| 29回目 | 83,338 | 1,232 | 2,768 | 4,000 | 57,570 | 177,000 |
| 30回目 | 80,570 | 1,191 | 2,809 | 4,000 | 58,761 | 181,000 |
| 31回目 | 77,761 | 1,150 | 2,850 | 4,000 | 59,911 | 185,000 |
| 32回目 | 74,911 | 1,108 | 2,892 | 4,000 | 61,019 | 189,000 |
| 33回目 | 72,019 | 1,065 | 2,935 | 4,000 | 62,084 | 193,000 |
| 34回目 | 69,084 | 1,022 | 1,978 | 3,000 | 63,106 | 196,000 |
| 35回目 | 67,106 | 992 | 2,008 | 3,000 | 64,098 | 199,000 |
| 36回目 | 65,098 | 963 | 2,037 | 3,000 | 65,061 | 202,000 |
| 37回目 | 63,061 | 932 | 2,068 | 3,000 | 65,993 | 205,000 |
| 38回目 | 60,993 | 902 | 2,098 | 3,000 | 66,895 | 208,000 |
| 39回目 | 58,895 | 871 | 2,129 | 3,000 | 67,766 | 211,000 |
| 40回目 | 56,766 | 839 | 2,161 | 3,000 | 68,605 | 214,000 |
| 41回目 | 54,605 | 807 | 2,193 | 3,000 | 69,412 | 217,000 |
| 42回目 | 52,412 | 775 | 2,225 | 3,000 | 70,187 | 220,000 |
| 43回目 | 50,187 | 742 | 2,258 | 3,000 | 70,929 | 223,000 |
| 44回目 | 47,929 | 709 | 2,291 | 3,000 | 71,638 | 226,000 |
| 45回目 | 45,638 | 675 | 1,325 | 2,000 | 72,313 | 228,000 |
| 46回目 | 44,313 | 655 | 1,345 | 2,000 | 72,968 | 230,000 |
| 47回目 | 42,968 | 635 | 1,365 | 2,000 | 73,603 | 232,000 |
| 48回目 | 41,603 | 615 | 1,385 | 2,000 | 74,218 | 234,000 |
| 49回目 | 40,218 | 595 | 1,405 | 2,000 | 74,813 | 236,000 |
| 50回目 | 38,813 | 574 | 1,426 | 2,000 | 75,387 | 238,000 |
| 51回目 | 37,387 | 553 | 1,447 | 2,000 | 75,940 | 240,000 |
| 52回目 | 35,940 | 531 | 1,469 | 2,000 | 76,471 | 242,000 |
| 53回目 | 34,471 | 509 | 1,491 | 2,000 | 77,467 | 246,000 |
| 54回目 | 32,980 | 487 | 1,513 | 2,000 | 77,467 | 246,000 |
| 55回目 | 31,467 | 465 | 1,535 | 2,000 | 77,932 | 248,000 |
| 56回目 | 29,932 | 442 | 1,558 | 2,000 | 78,374 | 250,000 |
| 57回目 | 28,374 | 419 | 1,581 | 2,000 | 78,793 | 252,000 |
| 58回目 | 26,793 | 396 | 1,604 | 2,000 | 79,189 | 254,000 |
| 59回目 | 25,189 | 372 | 1,628 | 2,000 | 79,561 | 256,000 |
| 60回目 | 23,561 | 348 | 652 | 1,000 | 79,909 | 257,000 |
| 61回目 | 22,909 | 338 | 662 | 1,000 | 80,247 | 258,000 |
| 62回目 | 22,247 | 329 | 671 | 1,000 | 80,576 | 259,000 |
| 63回目 | 21,576 | 319 | 681 | 1,000 | 80,895 | 260,000 |
| 64回目 | 20,895 | 309 | 691 | 1,000 | 81,204 | 261,000 |
| 65回目 | 20,204 | 298 | 702 | 1,000 | 81,502 | 262,000 |
| 66回目 | 19,502 | 288 | 712 | 1,000 | 81,790 | 263,000 |
| 67回目 | 18,790 | 277 | 723 | 1,000 | 82,067 | 264,000 |
| 68回目 | 18,067 | 267 | 733 | 1,000 | 82,334 | 265,000 |
| 69回目 | 17,334 | 256 | 744 | 1,000 | 82,590 | 266,000 |
| 70回目 | 16,590 | 245 | 755 | 1,000 | 82,835 | 267,000 |
| 71回目 | 15,835 | 234 | 766 | 1,000 | 83,069 | 268,000 |
| 72回目 | 15,069 | 222 | 778 | 1,000 | 83,291 | 269,000 |
| 73回目 | 14,291 | 211 | 789 | 1,000 | 83,502 | 270,000 |
| 74回目 | 13,502 | 199 | 801 | 1,000 | 83,701 | 271,000 |
| 75回目 | 12,701 | 187 | 813 | 1,000 | 83,888 | 272,000 |
| 76回目 | 11,888 | 175 | 825 | 1,000 | 84,063 | 263,000 |
| 77回目 | 11,063 | 163 | 837 | 1,000 | 84,226 | 264,000 |
| 78回目 | 10,226 | 151 | 849 | 1,000 | 84,377 | 265,000 |
| 79回目 | 9,377 | 138 | 862 | 1,000 | 84,515 | 266,000 |
| 80回目 | 8,515 | 125 | 875 | 1,000 | 84,640 | 267,000 |
| 81回目 | 7,640 | 113 | 887 | 1,000 | 84,753 | 268,000 |
| 82回目 | 6,753 | 99 | 901 | 1,000 | 84,852 | 269,000 |
| 83回目 | 5,852 | 86 | 914 | 1,000 | 81,790 | 270,000 |
| 84回目 | 4,938 | 73 | 927 | 1,000 | 85,011 | 271,000 |
| 85回目 | 4,011 | 59 | 941 | 1,000 | 85,070 | 272,000 |
| 86回目 | 3,070 | 45 | 955 | 1,000 | 85,115 | 273,000 |
| 87回目 | 2,115 | 31 | 969 | 1,000 | 85,146 | 274,000 |
| 88回目 | 1,146 | 16 | 984 | 1,000 | 85,162 | 275,000 |
| 89回目 | 162 | 2 | 162 | 164 | 85,164 | 275,164 |
※ 金利18% 元利定率リボルビング方式の定率は4.2%
- 最低返済額は、9,000円からスタートし最後は1,000円
- 返済回数は、89回
- 完済までの日数は、2670日(約7年5ヶ月)
- 利息の総額は、85,164円
- 返済総額は、285,164円
30万円借りた場合の返済額表
30万円を借入し、最低返済額で返済した場合のシュミレーション結果は以下の通り。
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 300,000 | 4,438 | 8,562 | 13,000 | 4,438 | 13,000 |
| 2回目 | 291,438 | 4,311 | 8,689 | 13,000 | 8,749 | 26,000 |
| 3回目 | 282,749 | 4,183 | 7,817 | 12,000 | 12,932 | 38,000 |
| 4回目 | 274,932 | 4,067 | 7,933 | 12,000 | 16,999 | 50,000 |
| 5回目 | 266,999 | 3,950 | 8,050 | 12,000 | 20,949 | 62,000 |
| 6回目 | 258,949 | 3,831 | 7,169 | 11,000 | 24,780 | 73,000 |
| 7回目 | 251,780 | 3,724 | 7,276 | 11,000 | 28,504 | 84,000 |
| 8回目 | 244,504 | 3,617 | 7,383 | 11,000 | 32,121 | 95,000 |
| 9回目 | 237,121 | 3,508 | 6,492 | 10,000 | 35,629 | 105,000 |
| 10回目 | 230,629 | 3,412 | 6,588 | 10,000 | 39,041 | 115,000 |
| 11回目 | 224,041 | 3,314 | 6,686 | 10,000 | 42,355 | 125,000 |
| 12回目 | 217,355 | 3,215 | 6,785 | 10,000 | 45,570 | 135,000 |
| 13回目 | 210,570 | 3,115 | 5,885 | 9,000 | 48,685 | 144,000 |
| 14回目 | 204,685 | 3,028 | 5,972 | 9,000 | 51,713 | 153,000 |
| 15回目 | 198,713 | 2,939 | 6,061 | 9,000 | 54,652 | 162,000 |
| 16回目 | 192,652 | 2,850 | 6,150 | 9,000 | 57,502 | 171,000 |
| 17回目 | 186,502 | 2,759 | 5,241 | 8,000 | 60,261 | 179,000 |
| 18回目 | 181,261 | 2,681 | 5,319 | 8,000 | 62,942 | 187,000 |
| 19回目 | 175,942 | 2,602 | 5,398 | 8,000 | 65,544 | 195,000 |
| 20回目 | 170,544 | 2,523 | 5,477 | 8,000 | 68,067 | 203,000 |
| 21回目 | 165,067 | 2,442 | 4,558 | 7,000 | 70,509 | 210,000 |
| 22回目 | 160,509 | 2,374 | 4,626 | 7,000 | 72,883 | 217,000 |
| 23回目 | 155,883 | 2,306 | 4,694 | 7,000 | 75,189 | 224,000 |
| 24回目 | 151,189 | 2,236 | 4,764 | 7,000 | 77,425 | 231,000 |
| 25回目 | 146,425 | 2,166 | 4,834 | 7,000 | 79,591 | 238,000 |
| 26回目 | 141,591 | 2,094 | 3,906 | 6,000 | 81,685 | 244,000 |
| 27回目 | 137,685 | 2,036 | 3,964 | 6,000 | 83,721 | 250,000 |
| 28回目 | 133,721 | 1,978 | 4,022 | 6,000 | 85,699 | 256,000 |
| 29回目 | 129,699 | 1,918 | 4,082 | 6,000 | 87,617 | 262,000 |
| 30回目 | 125,617 | 1,858 | 4,142 | 6,000 | 89,475 | 268,000 |
| 31回目 | 121,475 | 1,797 | 4,203 | 6,000 | 91,272 | 274,000 |
| 32回目 | 117,272 | 1,734 | 3,266 | 5,000 | 93,006 | 279,000 |
| 33回目 | 114,006 | 1,686 | 3,314 | 5,000 | 94,692 | 284,000 |
| 34回目 | 110,692 | 1,637 | 3,363 | 5,000 | 96,329 | 289,000 |
| 35回目 | 107,329 | 1,587 | 3,413 | 5,000 | 97,916 | 294,000 |
| 36回目 | 103,916 | 1,537 | 3,463 | 5,000 | 99,453 | 299,000 |
| 37回目 | 100,453 | 1,486 | 3,514 | 5,000 | 100,939 | 304,000 |
| 38回目 | 96,939 | 1,434 | 3,566 | 5,000 | 102,373 | 309,000 |
| 39回目 | 93,373 | 1,381 | 2,619 | 4,000 | 103,754 | 313,000 |
| 40回目 | 90,754 | 1,342 | 2,658 | 4,000 | 105,096 | 317,000 |
| 41回目 | 88,096 | 1,303 | 2,697 | 4,000 | 106,399 | 321,000 |
| 42回目 | 85,399 | 1,263 | 2,737 | 4,000 | 107,662 | 325,000 |
| 43回目 | 82,662 | 1,222 | 2,778 | 4,000 | 108,884 | 329,000 |
| 44回目 | 79,884 | 1,181 | 2,819 | 4,000 | 110,065 | 333,000 |
| 45回目 | 77,065 | 1,140 | 2,860 | 4,000 | 111,205 | 337,000 |
| 46回目 | 74,205 | 1,097 | 2,903 | 4,000 | 112,302 | 341,000 |
| 47回目 | 71,302 | 1,054 | 1,946 | 3,000 | 113,356 | 344,000 |
| 48回目 | 69,356 | 1,026 | 1,974 | 3,000 | 114,382 | 347,000 |
| 49回目 | 67,382 | 996 | 2,004 | 3,000 | 115,378 | 350,000 |
| 50回目 | 65,378 | 967 | 2,033 | 3,000 | 116,345 | 353,000 |
| 51回目 | 63,345 | 937 | 2,063 | 3,000 | 117,282 | 356,000 |
| 52回目 | 61,282 | 906 | 2,094 | 3,000 | 118,188 | 359,000 |
| 53回目 | 59,188 | 875 | 2,125 | 3,000 | 119,063 | 362,000 |
| 54回目 | 57,063 | 844 | 2,156 | 3,000 | 119,907 | 365,000 |
| 55回目 | 54,907 | 812 | 2,188 | 3,000 | 120,719 | 368,000 |
| 56回目 | 52,719 | 779 | 2,221 | 3,000 | 121,498 | 371,000 |
| 57回目 | 50,498 | 747 | 2,253 | 3,000 | 122,245 | 374,000 |
| 58回目 | 48,245 | 713 | 2,287 | 3,000 | 122,958 | 377,000 |
| 59回目 | 45,958 | 679 | 1,321 | 2,000 | 123,637 | 379,000 |
| 60回目 | 44,637 | 660 | 1,340 | 2,000 | 124,297 | 381,000 |
| 61回目 | 43,297 | 640 | 1,360 | 2,000 | 124,937 | 383,000 |
| 62回目 | 41,937 | 620 | 1,380 | 2,000 | 125,557 | 385,000 |
| 63回目 | 40,557 | 600 | 1,400 | 2,000 | 126,157 | 387,000 |
| 64回目 | 39,157 | 579 | 1,421 | 2,000 | 126,736 | 389,000 |
| 65回目 | 37,736 | 558 | 1,442 | 2,000 | 127,294 | 391,000 |
| 66回目 | 36,294 | 536 | 1,464 | 2,000 | 127,830 | 393,000 |
| 67回目 | 34,830 | 515 | 1,485 | 2,000 | 128,345 | 395,000 |
| 68回目 | 33,345 | 493 | 1,507 | 2,000 | 128,838 | 397,000 |
| 69回目 | 31,838 | 471 | 1,529 | 2,000 | 129,309 | 399,000 |
| 70回目 | 30,309 | 448 | 1,552 | 2,000 | 129,757 | 401,000 |
| 71回目 | 28,757 | 425 | 1,575 | 2,000 | 129,757 | 401,000 |
| 72回目 | 27,182 | 402 | 1,598 | 2,000 | 130,584 | 405,000 |
| 73回目 | 25,584 | 378 | 1,622 | 2,000 | 130,962 | 407,000 |
| 74回目 | 23,962 | 354 | 1,646 | 2,000 | 131,316 | 409,000 |
| 75回目 | 22,316 | 330 | 670 | 1,000 | 131,646 | 410,000 |
| 76回目 | 21,646 | 320 | 680 | 1,000 | 131,966 | 411,000 |
| 77回目 | 20,966 | 310 | 690 | 1,000 | 132,276 | 412,000 |
| 78回目 | 20,276 | 299 | 701 | 1,000 | 132,575 | 413,000 |
| 79回目 | 19,575 | 289 | 711 | 1,000 | 132,864 | 414,000 |
| 80回目 | 18,864 | 279 | 721 | 1,000 | 133,143 | 415,000 |
| 81回目 | 18,143 | 268 | 732 | 1,000 | 133,411 | 416,000 |
| 82回目 | 17,411 | 257 | 743 | 1,000 | 133,668 | 417,000 |
| 83回目 | 16,668 | 246 | 754 | 1,000 | 133,914 | 418,000 |
| 84回目 | 15,914 | 235 | 765 | 1,000 | 134,149 | 419,000 |
| 85回目 | 15,149 | 224 | 776 | 1,000 | 134,373 | 420,000 |
| 86回目 | 14,373 | 212 | 788 | 1,000 | 134,585 | 421,000 |
| 87回目 | 13,585 | 200 | 800 | 1,000 | 134,785 | 422,000 |
| 88回目 | 12,785 | 189 | 811 | 1,000 | 134,974 | 423,000 |
| 89回目 | 11,974 | 177 | 823 | 1,000 | 135,151 | 424,000 |
| 90回目 | 11,151 | 164 | 836 | 1,000 | 135,315 | 425,000 |
| 91回目 | 10,315 | 152 | 848 | 1,000 | 135,467 | 426,000 |
| 92回目 | 9,467 | 140 | 860 | 1,000 | 135,607 | 427,000 |
