新生銀行レイクは4月以降新規の申込を停止しています。
※3月19日現在の最新情報
![]()
こんにちは、エージェントのミサカです。
カードローンを申し込む前の不安の1つと言えば、例えば、
「利息や月々の返済額はいくらぐらいになるの?」
「無理なく返済していけるの?」
などといった返済に関する部分ではないでしょうか?
そこでレイクで借入をした時、どのような返済内容になるのか?利息の額や返済に必要な期間は?などについての表と解説を交えながらご紹介していきたいと思います!
「カードローンの申し込みは初めてで、何も知らないから不安」といった方でも簡単に理解できる内容となっていますので、レイクでの借入をお考えの方はぜひ参考にしてみてください♪
目次
返済額表を見る前にこれだけは知っておきましょう!
というのもレイクには2つの返済方式があり、そのどちらを選ぶかによって月々の返済額や最終的な利息の額などが変わってくるからですね。
それぞれの返済方式を理解することで、自分に合った方式を選びやすくなるので、ぜひ目を通してもらいたいと思います。
それだけでも返済のイメージを掴むことは出来ますよ。
コチラをクリックすると飛びます⇒借入金額別!返済額表
レイクには、「残高スライドリボルビング方式」と「元利定額リボルビング方式」2つの返済方式がある
ただ正直なところ・・・選ぶことが出来ると言われても、名前を見ただけではその内容は分からないですよね。
なので、それぞれについて順番に説明していきたいと思います。
※なお今回の記事では「元利定額リボルビング方式」が主題ですので、「残高スライドリボルビング方式」の返済額表についてはコチラをご覧ください。
「元利定額リボルビング方式」って何?特徴は?
ズバリ、元金と利息を合わせた一定額を支払い続ける返済方式のことを言います。
名前に「元」や「利」、「定額」という言葉が入っていることからも何となく想像できますよね?
ちなみに元は「元本」を、利は「利息」を表していて、「リボルビング」というのは「毎月あらかじめ指定した一定額を返済していく」ということを意味しています。
「元利定額」というのは元金と利息を合わせた一定額のことを表し、そのあらかじめ決められた一定額を毎月支払うことによって返済していくのが、「元利定額リボルビング方式」なのですね。
毎月支払う一定額はどうやって決まるの?
実は、もう一方の返済方式である「残高スライドリボルビング方式」の場合は、「その時点で残っている借入残高」によって毎回の返済額が決まるのですが、元利定額の場合は、借入残高は一切関係なく、その人の「利用限度額」のみによって決まるようになっているのですね。
なので極端なことを言うと、100万円を借りるときも10万円を借りるときも、利用限度額が同じなら毎月の返済額は同じなのですね。
これが残高スライドリボルビング方式と大きく異なる点です。
利用限度額がいくらだったら、返済額はいくら?
ズバリ、レイクでは以下のように毎月の返済額を設定しています。
■利用限度額別「返済額表」
| ご利用限度枠 | 月々の最低返済額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 3,000円 |
| 10万円超~20万円以下 | 5,000円 |
| 20万円超~30万円以下 | 7,000円 |
| 30万円超~40万円以下 | 9,000円 |
| 40万円超~50万円以下 | 12,000円 |
| 50万円超~60万円以下 | 15,000円 |
| 60万円超~70万円以下 | 18,000円 |
| 70万円超~80万円以下 | 20,000円 |
| 80万円超~90万円以下 | 23,000円 |
| 90万円超~100万円以下 | 25,000円 |
「元利定額リボルビング方式」の特徴って?
特徴その1「返済額が一定なので管理がしやすい」
毎回、お金の用意をするのも面倒ですし、それに返済の計画を立てるのも複雑になってしまいますよね。
その点、元利定額リボルビング方式の場合は毎月の返済額が一定なので管理が楽です。
例えば、毎月の返済額が1万円なら、完済までずっと1万円を支払い続ければOK
「今月の請求額はいくらかな?」など気にする必要がないのは嬉しい点ですね♪
特徴その2「残高スライドに比べ返済期間が短く利息も少ない」
残高スライドリボルビング方式の場合は返済を重ね、残高が減っていくに連れて、毎月の返済額も少なくなっていきます。
12,000円→9,000円→7,000円→5,000円→3,000円 というように月々の返済額がはっていく。
それに対して、元利定額リボルビング方式の場合は残高が減っても毎月の返済額はずっと一定。
そのため、残高スライドリボルビング方式と比べて返済期間が短くなる傾向があるのですね。
返済期間が短くなるということは、その分だけ利息も少なくなりますし、返済総額も少なくなります。
「残高スライドリボルビング方式」とは? 特徴は?
ズバリ、「あと返済金が全部でいくら残っているか?」によって毎月の返済額が変動する返済方式のことを言います。
「元利定額リボルビング方式」の場合はご利用限度額によって月々の返済額が決まっていましたが、「残高スライドリボルビング方式」の場合は、返済残高で決まるのですね。
ご利用限度額というのはあまり変動することがないので、「元利定額リボルビング方式」は基本的に固定制の返済方式。
それに対し、返済残高は変動することが多いので、「残高スライドリボルビング方式」は変動制の返済方式だといえます。
「残高スライドリボルビング方式」における毎月の最低返済額
| 借入金の残高 | 月々の最低返済額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 3,000円 |
| 10万円超~20万円以下 | 5,000円 |
| 20万円超~30万円以下 | 7,000円 |
| 30万円超~40万円以下 | 9,000円 |
| 40万円超~50万円以下 | 12,000円 |
| 50万円超~60万円以下 | 15,000円 |
| 60万円超~70万円以下 | 18,000円 |
| 70万円超~80万円以下 | 20,000円 |
| 80万円超~90万円以下 | 23,000円 |
| 90万円超~100万円以下 | 25,000円 |
「残高スライドリボルビング方式」の特徴
ただ、返済金が減れば毎月の負担額は少なくなりますが、その分だけ返済期間は長くなり、同時に利息もかさむのでその辺りは注意が必要ですね。
借入金額別!
返済額表
カードローンでの借入が多い「5万円~50万円」を5万円ごとに計算していますので、
レイクで借入をお考えの方はぜひ参考にしてください♪
ではそれぞれの表を見ていきましょう!
- それぞれの借入限度額一杯まで借りたと想定して計算
- 金利計算は殆どの方に適用される18%にて
- 返済サイクルは30日毎
- 返済総額から見た利息総額の割合は少数第二位を切り捨てた%表示となっています
5万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 47,750 | 750 | 2,250 | 3,000 | 750 | 3,000 |
| 2回目 | 45,466 | 716 | 2,284 | 3,000 | 1,466 | 6,000 |
| 3回目 | 43,147 | 681 | 2,319 | 3,000 | 2,147 | 9,000 |
| 4回目 | 40,794 | 647 | 2,353 | 3,000 | 2,794 | 12,000 |
| 5回目 | 38,405 | 611 | 2,389 | 3,000 | 3,405 | 15,000 |
| 6回目 | 35,981 | 576 | 2,424 | 3,000 | 3,981 | 18,000 |
| 7回目 | 33,520 | 539 | 2,461 | 3,000 | 4,520 | 21,000 |
| 8回目 | 31,022 | 502 | 2,498 | 3,000 | 5,022 | 24,000 |
| 9回目 | 28,487 | 465 | 2,535 | 3,000 | 5,487 | 27,000 |
| 10回目 | 25,914 | 427 | 2,573 | 3,000 | 5,914 | 30,000 |
| 11回目 | 23,302 | 388 | 2,612 | 3,000 | 6,302 | 33,000 |
| 12回目 | 20,651 | 349 | 2,651 | 3,000 | 6,651 | 36,000 |
| 13回目 | 17,960 | 309 | 2,691 | 3,000 | 6,960 | 39,000 |
| 14回目 | 15,229 | 269 | 2,731 | 3,000 | 7,229 | 42,000 |
| 15回目 | 12,457 | 228 | 2,772 | 3,000 | 7,457 | 45,000 |
| 16回目 | 9,643 | 186 | 2,814 | 3,000 | 7,643 | 48,000 |
| 17回目 | 6,787 | 144 | 2,856 | 3,000 | 7,787 | 51,000 |
| 18回目 | 3,888 | 101 | 2,899 | 3,000 | 7,888 | 54,000 |
| 19回目 | 946 | 58 | 2,942 | 3,000 | 7,946 | 57,000 |
| 20回目 | 0 | 14 | 946 | 960 | 7,960 | 57,960 |
- 月々の最低返済額 3,000円
- 返済回数 20回
- 完済までの日数 600日 (約1年8カ月)
- 利息の総額 7,960円
- 返済総額 57,960円
- 返済総額における利息の割合 13.7%
10万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 98,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
| 2回目 | 96,977 | 1,477 | 1,523 | 3,000 | 2,977 | 6,000 |
| 3回目 | 95,431 | 1,454 | 1,546 | 3,000 | 4,431 | 9,000 |
| 4回目 | 93,862 | 1,431 | 1,569 | 3,000 | 5,862 | 12,000 |
| 5回目 | 92,269 | 1,407 | 1,593 | 3,000 | 7,269 | 15,000 |
| 6回目 | 90,653 | 1,384 | 1,616 | 3,000 | 8,653 | 18,000 |
| 7回目 | 89,012 | 1,359 | 1,641 | 3,000 | 10,012 | 21,000 |
| 8回目 | 87,347 | 1,335 | 1,665 | 3,000 | 11,347 | 24,000 |
| 9回目 | 85,657 | 1,310 | 1,690 | 3,000 | 12,657 | 27,000 |
| 10回目 | 83,941 | 1,284 | 1,716 | 3,000 | 13,941 | 30,000 |
| 11回目 | 82,200 | 1,259 | 1,741 | 3,000 | 15,200 | 33,000 |
| 12回目 | 80,433 | 1,233 | 1,767 | 3,000 | 16,433 | 36,000 |
| 13回目 | 78,639 | 1,206 | 1,794 | 3,000 | 17,639 | 39,000 |
| 14回目 | 76,818 | 1,179 | 1,821 | 3,000 | 18,818 | 42,000 |
| 15回目 | 74,970 | 1,152 | 1,848 | 3,000 | 19,970 | 45,000 |
| 16回目 | 73,094 | 1,124 | 1,876 | 3,000 | 21,094 | 48,000 |
| 17回目 | 71,190 | 1,096 | 1,904 | 3,000 | 22,190 | 51,000 |
| 18回目 | 69,257 | 1,067 | 1,933 | 3,000 | 23,257 | 54,000 |
| 19回目 | 67,295 | 1,038 | 1,962 | 3,000 | 24,295 | 57,000 |
| 20回目 | 65,304 | 1,009 | 1,991 | 3,000 | 25,304 | 60,000 |
| 21回目 | 63,283 | 979 | 2,021 | 3,000 | 26,283 | 63,000 |
| 22回目 | 61,232 | 949 | 2,051 | 3,000 | 27,232 | 66,000 |
| 23回目 | 59,150 | 918 | 2,082 | 3,000 | 28,150 | 69,000 |
| 24回目 | 57,037 | 887 | 2,113 | 3,000 | 29,037 | 72,000 |
| 25回目 | 54,892 | 855 | 2,145 | 3,000 | 29,892 | 75,000 |
| 26回目 | 52,715 | 823 | 2,177 | 3,000 | 30,715 | 78,000 |
| 27回目 | 50,505 | 790 | 2,210 | 3,000 | 31,505 | 81,000 |
| 28回目 | 48,262 | 757 | 2,243 | 3,000 | 32,262 | 84,000 |
| 29回目 | 45,985 | 723 | 2,277 | 3,000 | 32,985 | 87,000 |
| 30回目 | 43,674 | 689 | 2,311 | 3,000 | 33,674 | 90,000 |
| 31回目 | 41,329 | 655 | 2,345 | 3,000 | 34,329 | 93,000 |
| 32回目 | 38,948 | 619 | 2,381 | 3,000 | 34,948 | 96,000 |
| 33回目 | 36,532 | 584 | 2,416 | 3,000 | 35,532 | 99,000 |
| 34回目 | 34,079 | 547 | 2,453 | 3,000 | 36,079 | 102,000 |
| 35回目 | 31,590 | 511 | 2,489 | 3,000 | 36,590 | 105,000 |
| 36回目 | 29,063 | 473 | 2,527 | 3,000 | 37,063 | 108,000 |
| 37回目 | 26,498 | 435 | 2,565 | 3,000 | 37,498 | 111,000 |
| 38回目 | 23,895 | 397 | 2,603 | 3,000 | 37,895 | 114,000 |
| 39回目 | 21,253 | 358 | 2,642 | 3,000 | 38,253 | 117,000 |
| 40回目 | 18,571 | 318 | 2,682 | 3,000 | 38,571 | 120,000 |
| 41回目 | 15,849 | 278 | 2,722 | 3,000 | 38,849 | 123,000 |
| 42回目 | 13,086 | 237 | 2,763 | 3,000 | 39,086 | 126,000 |
| 43回目 | 10,282 | 196 | 2,804 | 3,000 | 39,282 | 129,000 |
| 44回目 | 7,436 | 154 | 2,846 | 3,000 | 39,436 | 132,000 |
| 45回目 | 4,547 | 111 | 2,889 | 3,000 | 39,547 | 135,000 |
| 46回目 | 1,615 | 68 | 2,932 | 3,000 | 39,615 | 138,000 |
| 47回目 | 0 | 24 | 1,615 | 1,639 | 39,639 | 139,639 |
- 月々の最低返済額 3,000円
- 返済回数 47回
- 完済までの日数 1410日 (約3年11カ月)
- 利息の総額 39,639円
- 返済総額 139,639円
- 返済総額における利息の割合 28.3%
15万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 147,250 | 2,250 | 2,750 | 5,000 | 2,250 | 5,000 |
| 2回目 | 144,458 | 2,208 | 2,792 | 5,000 | 4,458 | 10,000 |
| 3回目 | 141,624 | 2,166 | 2,834 | 5,000 | 6,624 | 15,000 |
| 4回目 | 138,748 | 2,124 | 2,876 | 5,000 | 8,748 | 20,000 |
| 5回目 | 135,829 | 2,081 | 2,919 | 5,000 | 10,829 | 25,000 |
| 6回目 | 132,866 | 2,037 | 2,963 | 5,000 | 12,866 | 30,000 |
| 7回目 | 129,858 | 1,992 | 3,008 | 5,000 | 14,858 | 35,000 |
| 8回目 | 126,805 | 1,947 | 3,053 | 5,000 | 16,805 | 40,000 |
| 9回目 | 123,707 | 1,902 | 3,098 | 5,000 | 18,707 | 45,000 |
| 10回目 | 120,562 | 1,855 | 3,145 | 5,000 | 20,562 | 50,000 |
| 11回目 | 117,370 | 1,808 | 3,192 | 5,000 | 22,370 | 55,000 |
| 12回目 | 114,130 | 1,760 | 3,240 | 5,000 | 24,130 | 60,000 |
| 13回目 | 110,841 | 1,711 | 3,289 | 5,000 | 25,841 | 65,000 |
| 14回目 | 107,503 | 1,662 | 3,338 | 5,000 | 27,503 | 70,000 |
| 15回目 | 104,115 | 1,612 | 3,388 | 5,000 | 29,115 | 75,000 |
| 16回目 | 100,676 | 1,561 | 3,439 | 5,000 | 30,676 | 80,000 |
| 17回目 | 97,186 | 1,510 | 3,490 | 5,000 | 32,186 | 85,000 |
| 18回目 | 93,643 | 1,457 | 3,543 | 5,000 | 33,643 | 90,000 |
| 19回目 | 90,047 | 1,404 | 3,596 | 5,000 | 35,047 | 95,000 |
| 20回目 | 86,397 | 1,350 | 3,650 | 5,000 | 36,397 | 100,000 |
| 21回目 | 82,692 | 1,295 | 3,705 | 5,000 | 37,692 | 105,000 |
| 22回目 | 78,932 | 1,240 | 3,760 | 5,000 | 38,932 | 110,000 |
| 23回目 | 75,115 | 1,183 | 3,817 | 5,000 | 40,115 | 115,000 |
| 24回目 | 71,241 | 1,126 | 3,874 | 5,000 | 41,241 | 120,000 |
| 25回目 | 67,309 | 1,068 | 3,932 | 5,000 | 42,309 | 125,000 |
| 26回目 | 63,318 | 1,009 | 3,991 | 5,000 | 43,318 | 130,000 |
| 27回目 | 59,267 | 949 | 4,051 | 5,000 | 44,267 | 135,000 |
| 28回目 | 55,156 | 889 | 4,111 | 5,000 | 45,156 | 140,000 |
| 29回目 | 50,983 | 827 | 4,173 | 5,000 | 45,983 | 145,000 |
| 30回目 | 46,747 | 764 | 4,236 | 5,000 | 46,747 | 150,000 |
| 31回目 | 42,448 | 701 | 4,299 | 5,000 | 47,448 | 155,000 |
| 32回目 | 38,084 | 636 | 4,364 | 5,000 | 48,084 | 160,000 |
| 33回目 | 33,655 | 571 | 4,429 | 5,000 | 48,655 | 165,000 |
| 34回目 | 29,159 | 504 | 4,496 | 5,000 | 49,159 | 170,000 |
| 35回目 | 24,596 | 437 | 4,563 | 5,000 | 49,596 | 175,000 |
| 36回目 | 19,964 | 368 | 4,632 | 5,000 | 49,964 | 180,000 |
| 37回目 | 15,263 | 299 | 4,701 | 5,000 | 50,263 | 185,000 |
| 38回目 | 10,491 | 228 | 4,772 | 5,000 | 50,491 | 190,000 |
| 39回目 | 5,648 | 157 | 4,843 | 5,000 | 50,648 | 195,000 |
| 40回目 | 732 | 84 | 4,916 | 5,000 | 50,732 | 200,000 |
| 41回目 | 0 | 10 | 732 | 742 | 50,742 | 200,742 |
- 月々の最低返済額 5,000円
- 返済回数 41回
- 完済までの日数 1230日 (約3年5カ月)
- 利息の総額 50,742円
- 返済総額 200,742円
- 返済総額における利息の割合 28.7%
利息は10万円の時と比べて1万円程度しか増えていません。
ご利用限度枠が多いほど最低返済額が上がり利息の割合は下がる、そういった特徴を持っているのが分かりますね。
20万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 198,000 | 3,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 |
| 2回目 | 195,970 | 2,970 | 2,030 | 5,000 | 5,970 | 10,000 |
| 3回目 | 193,909 | 2,939 | 2,061 | 5,000 | 8,909 | 15,000 |
| 4回目 | 191,817 | 2,908 | 2,092 | 5,000 | 11,817 | 20,000 |
| 5回目 | 189,694 | 2,877 | 2,123 | 5,000 | 14,694 | 25,000 |
| 6回目 | 187,539 | 2,845 | 2,155 | 5,000 | 17,539 | 30,000 |
| 7回目 | 185,352 | 2,813 | 2,187 | 5,000 | 20,352 | 35,000 |
| 8回目 | 183,132 | 2,780 | 2,220 | 5,000 | 23,132 | 40,000 |
| 9回目 | 180,878 | 2,746 | 2,254 | 5,000 | 25,878 | 45,000 |
| 10回目 | 178,591 | 2,713 | 2,287 | 5,000 | 28,591 | 50,000 |
| 11回目 | 176,269 | 2,678 | 2,322 | 5,000 | 31,269 | 55,000 |
| 12回目 | 173,913 | 2,644 | 2,356 | 5,000 | 33,913 | 60,000 |
| 13回目 | 171,521 | 2,608 | 2,392 | 5,000 | 36,521 | 65,000 |
| 14回目 | 169,093 | 2,572 | 2,428 | 5,000 | 39,093 | 70,000 |
| 15回目 | 166,629 | 2,536 | 2,464 | 5,000 | 41,629 | 75,000 |
| 16回目 | 164,128 | 2,499 | 2,501 | 5,000 | 44,128 | 80,000 |
| 17回目 | 161,589 | 2,461 | 2,539 | 5,000 | 46,589 | 85,000 |
| 18回目 | 159,012 | 2,423 | 2,577 | 5,000 | 49,012 | 90,000 |
| 19回目 | 156,397 | 2,385 | 2,615 | 5,000 | 51,397 | 95,000 |
| 20回目 | 153,742 | 2,345 | 2,655 | 5,000 | 53,742 | 100,000 |
| 21回目 | 151,048 | 2,306 | 2,694 | 5,000 | 56,048 | 105,000 |
| 22回目 | 148,313 | 2,265 | 2,735 | 5,000 | 58,313 | 110,000 |
| 23回目 | 145,537 | 2,224 | 2,776 | 5,000 | 60,537 | 115,000 |
| 24回目 | 142,720 | 2,183 | 2,817 | 5,000 | 62,720 | 120,000 |
| 25回目 | 139,860 | 2,140 | 2,860 | 5,000 | 64,860 | 125,000 |
| 26回目 | 136,957 | 2,097 | 2,903 | 5,000 | 66,957 | 130,000 |
| 27回目 | 134,011 | 2,054 | 2,946 | 5,000 | 69,011 | 135,000 |
| 28回目 | 131,021 | 2,010 | 2,990 | 5,000 | 71,021 | 140,000 |
| 29回目 | 127,986 | 1,965 | 3,035 | 5,000 | 72,986 | 145,000 |
| 30回目 | 124,905 | 1,919 | 3,081 | 5,000 | 74,905 | 150,000 |
| 31回目 | 121,778 | 1,873 | 3,127 | 5,000 | 76,778 | 155,000 |
| 32回目 | 118,604 | 1,826 | 3,174 | 5,000 | 78,604 | 160,000 |
| 33回目 | 115,383 | 1,779 | 3,221 | 5,000 | 80,383 | 165,000 |
| 34回目 | 112,113 | 1,730 | 3,270 | 5,000 | 82,113 | 170,000 |
| 35回目 | 108,794 | 1,681 | 3,319 | 5,000 | 83,794 | 175,000 |
| 36回目 | 105,425 | 1,631 | 3,369 | 5,000 | 85,425 | 180,000 |
| 37回目 | 102,006 | 1,581 | 3,419 | 5,000 | 87,006 | 185,000 |
| 38回目 | 98,536 | 1,530 | 3,470 | 5,000 | 88,536 | 190,000 |
| 39回目 | 95,014 | 1,478 | 3,522 | 5,000 | 90,014 | 195,000 |
| 40回目 | 91,439 | 1,425 | 3,575 | 5,000 | 91,439 | 200,000 |
| 41回目 | 87,810 | 1,371 | 3,629 | 5,000 | 92,810 | 205,000 |
| 42回目 | 84,127 | 1,317 | 3,683 | 5,000 | 94,127 | 210,000 |
| 43回目 | 80,388 | 1,261 | 3,739 | 5,000 | 95,388 | 215,000 |
| 44回目 | 76,593 | 1,205 | 3,795 | 5,000 | 96,593 | 220,000 |
| 45回目 | 72,741 | 1,148 | 3,852 | 5,000 | 97,741 | 225,000 |
| 46回目 | 68,832 | 1,091 | 3,909 | 5,000 | 98,832 | 230,000 |
| 47回目 | 64,864 | 1,032 | 3,968 | 5,000 | 99,864 | 235,000 |
| 48回目 | 60,836 | 972 | 4,028 | 5,000 | 100,836 | 240,000 |
| 49回目 | 56,748 | 912 | 4,088 | 5,000 | 101,748 | 245,000 |
| 50回目 | 52,599 | 851 | 4,149 | 5,000 | 102,599 | 250,000 |
| 51回目 | 48,387 | 788 | 4,212 | 5,000 | 103,387 | 255,000 |
| 52回目 | 44,112 | 725 | 4,275 | 5,000 | 104,112 | 260,000 |
| 53回目 | 39,773 | 661 | 4,339 | 5,000 | 104,773 | 265,000 |
| 54回目 | 35,369 | 596 | 4,404 | 5,000 | 105,369 | 270,000 |
| 55回目 | 30,899 | 530 | 4,470 | 5,000 | 105,899 | 275,000 |
| 56回目 | 26,362 | 463 | 4,537 | 5,000 | 106,362 | 280,000 |
| 57回目 | 21,757 | 395 | 4,605 | 5,000 | 106,757 | 285,000 |
| 58回目 | 17,083 | 326 | 4,674 | 5,000 | 107,083 | 290,000 |
| 59回目 | 12,339 | 256 | 4,744 | 5,000 | 107,339 | 295,000 |
| 60回目 | 7,524 | 185 | 4,815 | 5,000 | 107,524 | 300,000 |
| 61回目 | 2,636 | 112 | 4,888 | 5,000 | 107,636 | 305,000 |
| 62回目 | 0 | 39 | 2,636 | 2,675 | 107,675 | 307,675 |
- 月々の最低返済額 5,000円
- 返済回数 62回
- 完済までの日数 1860日 (約5年2カ月)
- 利息の総額 107,675円
- 返済総額 307,675円
- 返済総額における利息の割合 35.0%
25万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 246,750 | 3,750 | 3,250 | 7,000 | 3,750 | 7,000 |
| 2回目 | 243,451 | 3,701 | 3,299 | 7,000 | 7,451 | 14,000 |
| 3回目 | 240,102 | 3,651 | 3,349 | 7,000 | 11,102 | 21,000 |
| 4回目 | 236,703 | 3,601 | 3,399 | 7,000 | 14,703 | 28,000 |
| 5回目 | 233,253 | 3,550 | 3,450 | 7,000 | 18,253 | 35,000 |
| 6回目 | 229,751 | 3,498 | 3,502 | 7,000 | 21,751 | 42,000 |
| 7回目 | 226,197 | 3,446 | 3,554 | 7,000 | 25,197 | 49,000 |
| 8回目 | 222,589 | 3,392 | 3,608 | 7,000 | 28,589 | 56,000 |
| 9回目 | 218,927 | 3,338 | 3,662 | 7,000 | 31,927 | 63,000 |
| 10回目 | 215,210 | 3,283 | 3,717 | 7,000 | 35,210 | 70,000 |
| 11回目 | 211,438 | 3,228 | 3,772 | 7,000 | 38,438 | 77,000 |
| 12回目 | 207,609 | 3,171 | 3,829 | 7,000 | 41,609 | 84,000 |
| 13回目 | 203,723 | 3,114 | 3,886 | 7,000 | 44,723 | 91,000 |
| 14回目 | 199,778 | 3,055 | 3,945 | 7,000 | 47,778 | 98,000 |
| 15回目 | 195,774 | 2,996 | 4,004 | 7,000 | 50,774 | 105,000 |
| 16回目 | 191,710 | 2,936 | 4,064 | 7,000 | 53,710 | 112,000 |
| 17回目 | 187,585 | 2,875 | 4,125 | 7,000 | 56,585 | 119,000 |
| 18回目 | 183,398 | 2,813 | 4,187 | 7,000 | 59,398 | 126,000 |
| 19回目 | 179,148 | 2,750 | 4,250 | 7,000 | 62,148 | 133,000 |
| 20回目 | 174,835 | 2,687 | 4,313 | 7,000 | 64,835 | 140,000 |
| 21回目 | 170,457 | 2,622 | 4,378 | 7,000 | 67,457 | 147,000 |
| 22回目 | 166,013 | 2,556 | 4,444 | 7,000 | 70,013 | 154,000 |
| 23回目 | 161,503 | 2,490 | 4,510 | 7,000 | 72,503 | 161,000 |
| 24回目 | 156,925 | 2,422 | 4,578 | 7,000 | 74,925 | 168,000 |
| 25回目 | 152,278 | 2,353 | 4,647 | 7,000 | 77,278 | 175,000 |
| 26回目 | 147,562 | 2,284 | 4,716 | 7,000 | 79,562 | 182,000 |
| 27回目 | 142,775 | 2,213 | 4,787 | 7,000 | 81,775 | 189,000 |
| 28回目 | 137,916 | 2,141 | 4,859 | 7,000 | 83,916 | 196,000 |
| 29回目 | 132,984 | 2,068 | 4,932 | 7,000 | 85,984 | 203,000 |
| 30回目 | 127,978 | 1,994 | 5,006 | 7,000 | 87,978 | 210,000 |
| 31回目 | 122,897 | 1,919 | 5,081 | 7,000 | 89,897 | 217,000 |
| 32回目 | 117,740 | 1,843 | 5,157 | 7,000 | 91,740 | 224,000 |
| 33回目 | 112,506 | 1,766 | 5,234 | 7,000 | 93,506 | 231,000 |
| 34回目 | 107,193 | 1,687 | 5,313 | 7,000 | 95,193 | 238,000 |
| 35回目 | 101,800 | 1,607 | 5,393 | 7,000 | 96,800 | 245,000 |
| 36回目 | 96,327 | 1,527 | 5,473 | 7,000 | 98,327 | 252,000 |
| 37回目 | 90,771 | 1,444 | 5,556 | 7,000 | 99,771 | 259,000 |
| 38回目 | 85,132 | 1,361 | 5,639 | 7,000 | 101,132 | 266,000 |
| 39回目 | 79,408 | 1,276 | 5,724 | 7,000 | 102,408 | 273,000 |
| 40回目 | 73,599 | 1,191 | 5,809 | 7,000 | 103,599 | 280,000 |
| 41回目 | 67,702 | 1,103 | 5,897 | 7,000 | 104,702 | 287,000 |
| 42回目 | 61,717 | 1,015 | 5,985 | 7,000 | 105,717 | 294,000 |
| 43回目 | 55,642 | 925 | 6,075 | 7,000 | 106,642 | 301,000 |
| 44回目 | 49,476 | 834 | 6,166 | 7,000 | 107,476 | 308,000 |
| 45回目 | 43,218 | 742 | 6,258 | 7,000 | 108,218 | 315,000 |
| 46回目 | 36,866 | 648 | 6,352 | 7,000 | 108,866 | 322,000 |
| 47回目 | 30,418 | 552 | 6,448 | 7,000 | 109,418 | 329,000 |
| 48回目 | 23,874 | 456 | 6,544 | 7,000 | 109,874 | 336,000 |
| 49回目 | 17,232 | 358 | 6,642 | 7,000 | 110,232 | 343,000 |
| 50回目 | 10,490 | 258 | 6,742 | 7,000 | 110,490 | 350,000 |
| 51回目 | 3,647 | 157 | 6,843 | 7,000 | 110,647 | 357,000 |
| 52回目 | 0 | 54 | 3,647 | 3,701 | 110,701 | 360,701 |
- 月々の最低返済額 7,000円
- 返済回数 52回
- 完済までの日数 1560日 (約4年4カ月)
- 利息の総額 110,701円
- 返済総額 360,701円
- 返済総額における利息の割合 30.6%
月々の返済額が上がり、25万円の時と比べて返済回数が10回も減っていますので利息はほとんど上がっていません。
30万円借りた場合の返済額表
| 返済回数 | 借入残高 | 返済 | 利息総額 | 総返済額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 元本支払い分 | 最低返済額 | ||||
| 1回目 | 297,500 | 4,500 | 2,500 | 7,000 | 4,500 | 7,000 |
| 2回目 | 294,962 | 4,462 | 2,538 | 7,000 | 8,962 | 14,000 |
| 3回目 | 292,386 | 4,424 | 2,576 | 7,000 | 13,386 | 21,000 |
| 4回目 | 289,771 | 4,385 | 2,615 | 7,000 | 17,771 | 28,000 |
| 5回目 | 287,117 | 4,346 | 2,654 | 7,000 | 22,117 | 35,000 |
| 6回目 | 284,423 | 4,306 | 2,694 | 7,000 | 26,423 | 42,000 |
| 7回目 | 281,689 | 4,266 | 2,734 | 7,000 | 30,689 | 49,000 |
| 8回目 | 278,914 | 4,225 | 2,775 | 7,000 | 34,914 | 56,000 |
| 9回目 | 276,097 | 4,183 | 2,817 | 7,000 | 39,097 | 63,000 |
| 10回目 | 273,238 | 4,141 | 2,859 | 7,000 | 43,238 | 70,000 |
| 11回目 | 270,336 | 4,098 | 2,902 | 7,000 | 47,336 | 77,000 |
| 12回目 | 267,391 | 4,055 | 2,945 | 7,000 | 51,391 | 84,000 |
