このページにはPRリンクが含まれています

レイクを最低返済額で返す際の月々の返済額表を作った!(残高スライドリボルビング方式編)

新生銀行レイクは4月以降新規の申込を停止しています。
※3月19日現在の最新情報

mikasa_ico

レイクに関わらずカードローンを組む際に不安なのは、

「毎月の返済はいくらになのか?」
「利息はどのくらいかかるのか?」
「返済の期間は?」

といった、返済関係の部分ですよね。

そこで今回は、カードローンの知識がない方でもこれを見れば、毎月の返済額や返済期間、利息などが一目で分かる返済額表を作ってみました。

また、レイクの金利や利息って他社と比べてどうなのだろう?と思っている人に向けて、レイクと他社の返済を比較した比較表も作ってみたので、そちらも是非チェックしてください。

レイクの返済額表を見る前にこれだけは知っておきましょう!

返済額表を見る前に、「これだけは絶対に知っておいた方が良い」ということを説明したいと思います。

というのも、これを知っておくだけで返済額表を見た時の理解度が全然変わってるからですね。

より賢くカードローンを利用したい!という人は是非チェックしてみてください。

なお、「ややこしい話は嫌!」という人は、いきなり「返済額表」から見て頂いてもOKだと思います。

コチラをタップすると飛びます⇒借入金額別!返済額表

レイクには2通りの返済方法があり、自分で選択ができる

実はレイクには「残高スライドリボルビング方式」「元利定額リボルビング方式」という2種類の返済方式があるのですね。

どちらが適用されるか?ですが、これは借入をする際に自身で選択することが出来ます。

ただ、自分で選べると言ってもどちらを選んだらよいのか?どっちを選んだ方が得なのか?というのは、今の段階では全く分からないですよね?

ということで今から、2つの返済方式の特徴や違いについて説明したいと思います。

※なお、今回の記事でメインに取り扱っているのは、残高スライドリボルビング方式になります。

もう1つの返済方式である「元利定額リボルビング方式」の返済額表を見たい方は、コチラの記事をチェックしてみて下さい。

月々の最低返済額はどちらの方式を選ぶかによって変わってくる

まず、最低返済額とは何かというと・・・・

これは毎回の返済で「最低限この金額だけは返済して下さい」、とレイク側に決められている返済額のことを言います。

実は、この最低返済額の金額はどちらの返済方式を選ぶか?によって変わってくるのですね。

残高スライドリボルビング方式での最低返済額の決まり方

こちらは「あと返済金が全部でいくら残っているか?」によって最低返済額が変動するようになっています。

つまり、金額はいつも一定ではないのですね。

借入残高が増えれば、最低返済額もアップしますし、残高が減ればダウンします。

例えば、初期の返済額が7,000円だったとしても、返済が進み借入残高が減っていくと、それに合わせて5,000円、3,000円と減っていきますし、逆に、途中で借入を行えば、最低返済額も上がります。

残高スライドリボでの最低返済額一覧表
最終借入時の残高 月々の最低返済額
10万円以下 3,000円
10万円超~20万円以下 5,000円
20万円超~30万円以下 7,000円
30万円超~40万円以下 9,000円
40万円超~50万円以下 12,000円
50万円超~60万円以下 15,000円
60万円超~70万円以下 18,000円
70万円超~80万円以下 20,000円
80万円超~90万円以下 23,000円
90万円超~100万円以下 25,000円

元利定額リボルビング方式での最低返済額の決まり方

一方、「元利定額リボルビング方式」での返済額はどうやって決まるのか?というと・・

まずこちらの場合は、「借入残高」がいくらあるか?は全く関係ありません。

元利定額リボルビング方式の場合は「借入残高」ではなく、「ご利用限度額」がいくらか?によって最低返済額が決まるようになっているのですね。

そうです。その人に与えられた「限度額」によって自動的に決まるようになっているのです。

しかも、こちらは言葉の中に「定額」という単語がある通り固定の金額になります。

ご利用限度額に変化がない限り、ずっと同じ金額の最低返済額が適用されるのですね

元利定額リボ払いでの最低返済額一覧表
ご利用限度枠 月々の最低返済額
10万円以下 3,000円
10万円超~20万円以下 5,000円
20万円超~30万円以下 7,000円
30万円超~40万円以下 9,000円
40万円超~50万円以下 12,000円
50万円超~60万円以下 15,000円
60万円超~70万円以下 18,000円
70万円超~80万円以下 20,000円
80万円超~90万円以下 23,000円
90万円超~100万円以下 25,000円

2つの返済方式のそれぞれの特徴や違いってなに?

残高スライドリボルビング方式の特徴

  • 返済が進むにつれて最低返済額が下がっていくので月々の負担は低め
  • その分、返済期間が長くなり完済時の利息も多くなってしまう
元利定額と異なり、返済が進むにつれて最低返済額が下がっていくので、返済が進むほど毎月の負担が軽くなるという特徴があります。

月々の負担をなるべく軽くしたい人にはお勧めの方式ですね。

ただ、返済額が下がることにより、完済までに時間を要するので、その分だけ利息の総額も多くなってしまうという特徴もあります

利息は借りている期間中ずっとかかるものなので、返済期間が延びればその分、利息もかさむのですね。

元利定額リボルビング方式の特徴

  • 返済が進んでも最低返済額に変動はなし
  • その分、返済期間が短くなり完済時の利息も少なくなる
残高スライド方式と逆ですよね。

返済が進んでも最低返済額が下がらないことから、完済までの期間が短くなり、最終的な利息の額も低く抑えられます。

毎月の負担は大きくても良いから、その分、利息の額を小さくしたいという人にお勧めですね。

また、ずっと同じ金額を用意すればいいため、返済計画を立てやすいというのも特徴であると言えるでしょう。

借入金額別!
返済額表

お待たせしました。

今回のお題である残高スライドリボルビング方式にて返済する場合の返済額表になります。

5万円~50万円まで、5万円刻みで10パターンの表を作成しておきました。

なお、もう1つの返済方式である「元利定額リボルビング方式」にて返済する場合の返済額表はコチラに掲載していますので是非チェックしてみて下さい。

※金利計算について

金利計算について

  • 金利は殆どの方に適用される18%にて計算
  • 返済サイクルは30日毎
  • 返済総額から見た利息総額の割合は少数第二位を切り捨てた%表示となっています

5万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 47,750 750 2,250 3,000 750 3,000
2回目 45,466 716 2,284 3,000 1,466 6,000
3回目 43,147 681 2,319 3,000 2,147 9,000
4回目 40,794 647 2,353 3,000 2,794 12,000
5回目 38,405 611 2,389 3,000 3,405 15,000
6回目 35,981 576 2,424 3,000 3,981 18,000
7回目 33,520 539 2,461 3,000 4,520 21,000
8回目 31,022 502 2,498 3,000 5,022 24,000
9回目 28,487 465 2,535 3,000 5,487 27,000
10回目 25,914 427 2,573 3,000 5,914 30,000
11回目 23,302 388 2,612 3,000 6,302 33,000
12回目 20,651 349 2,651 3,000 6,651 36,000
13回目 17,960 309 2,691 3,000 6,960 39,000
14回目 15,229 269 2,731 3,000 7,229 42,000
15回目 12,457 228 2,772 3,000 7,457 45,000
16回目 9,643 186 2,814 3,000 7,643 48,000
17回目 6,787 144 2,856 3,000 7,787 51,000
18回目 3,888 101 2,899 3,000 7,888 54,000
19回目 946 58 2,942 3,000 7,946 57,000
20回目 0 14 946 960 7,960 57,960
  • 月々の最低返済額 3,000円
  • 返済回数 20回
  • 完済までの日数 600日 (約1年8カ月)
  • 利息の総額 7,960円
  • 返済総額 57,960円
  • 返済総額における利息の割合 13.7%
10万円以下の最低返済額はすべて3,000円となりますので、5万円の借入では通常の分割払い同様、これといった特徴はありませんね。

10万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 98,500 1,500 1,500 3,000 1,500 3,000
2回目 96,977 1,477 1,523 3,000 2,977 6,000
3回目 95,431 1,454 1,546 3,000 4,431 9,000
4回目 93,862 1,431 1,569 3,000 5,862 12,000
5回目 92,269 1,407 1,593 3,000 7,269 15,000
6回目 90,653 1,384 1,616 3,000 8,653 18,000
7回目 89,012 1,359 1,641 3,000 10,012 21,000
8回目 87,347 1,335 1,665 3,000 11,347 24,000
9回目 85,657 1,310 1,690 3,000 12,657 27,000
10回目 83,941 1,284 1,716 3,000 13,941 30,000
11回目 82,200 1,259 1,741 3,000 15,200 33,000
12回目 80,433 1,233 1,767 3,000 16,433 36,000
13回目 78,639 1,206 1,794 3,000 17,639 39,000
14回目 76,818 1,179 1,821 3,000 18,818 42,000
15回目 74,970 1,152 1,848 3,000 19,970 45,000
16回目 73,094 1,124 1,876 3,000 21,094 48,000
17回目 71,190 1,096 1,904 3,000 22,190 51,000
18回目 69,257 1,067 1,933 3,000 23,257 54,000
19回目 67,295 1,038 1,962 3,000 24,295 57,000
20回目 65,304 1,009 1,991 3,000 25,304 60,000
21回目 63,283 979 2,021 3,000 26,283 63,000
22回目 61,232 949 2,051 3,000 27,232 66,000
23回目 59,150 918 2,082 3,000 28,150 69,000
24回目 57,037 887 2,113 3,000 29,037 72,000
25回目 54,892 855 2,145 3,000 29,892 75,000
26回目 52,715 823 2,177 3,000 30,715 78,000
27回目 50,505 790 2,210 3,000 31,505 81,000
28回目 48,262 757 2,243 3,000 32,262 84,000
29回目 45,985 723 2,277 3,000 32,985 87,000
30回目 43,674 689 2,311 3,000 33,674 90,000
31回目 41,329 655 2,345 3,000 34,329 93,000
32回目 38,948 619 2,381 3,000 34,948 96,000
33回目 36,532 584 2,416 3,000 35,532 99,000
34回目 34,079 547 2,453 3,000 36,079 102,000
35回目 31,590 511 2,489 3,000 36,590 105,000
36回目 29,063 473 2,527 3,000 37,063 108,000
37回目 26,498 435 2,565 3,000 37,498 111,000
38回目 23,895 397 2,603 3,000 37,895 114,000
39回目 21,253 358 2,642 3,000 38,253 117,000
40回目 18,571 318 2,682 3,000 38,571 120,000
41回目 15,849 278 2,722 3,000 38,849 123,000
42回目 13,086 237 2,763 3,000 39,086 126,000
43回目 10,282 196 2,804 3,000 39,282 129,000
44回目 7,436 154 2,846 3,000 39,436 132,000
45回目 4,547 111 2,889 3,000 39,547 135,000
46回目 1,615 68 2,932 3,000 39,615 138,000
47回目 0 24 1,615 1,639 39,639 139,639
  • 月々の最低返済額 3,000円
  • 返済回数 47回
  • 完済までの日数 1410日 (約3年11カ月)
  • 利息の総額 39,639円
  • 返済総額 139,639円
  • 返済総額における利息の割合 28.7%
こちらも月々の返済額は3,000円のとなり変更されることはありません。
まだ通常の分割払い同様、毎月の返済は同じ額となります。

15万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 147,250 2,250 2,750 5,000 2,250 5,000
2回目 144,458 2,208 2,792 5,000 4,458 10,000
3回目 141,624 2,166 2,834 5,000 6,624 15,000
4回目 138,748 2,124 2,876 5,000 8,748 20,000
5回目 135,829 2,081 2,919 5,000 10,829 25,000
6回目 132,866 2,037 2,963 5,000 12,866 30,000
7回目 129,858 1,992 3,008 5,000 14,858 35,000
8回目 126,805 1,947 3,053 5,000 16,805 40,000
9回目 123,707 1,902 3,098 5,000 18,707 45,000
10回目 120,562 1,855 3,145 5,000 20,562 50,000
11回目 117,370 1,808 3,192 5,000 22,370 55,000
12回目 114,130 1,760 3,240 5,000 24,130 60,000
13回目 110,841 1,711 3,289 5,000 25,841 65,000
14回目 107,503 1,662 3,338 5,000 27,503 70,000
15回目 104,115 1,612 3,388 5,000 29,115 75,000
16回目 100,676 1,561 3,439 5,000 30,676 80,000
17回目 97,186 1,510 3,490 5,000 32,186 85,000
18回目 95,643 1,457 1,543 3,000 33,643 88,000
19回目 94,077 1,434 1,566 3,000 35,077 91,000
20回目 92,488 1,411 1,589 3,000 36,488 94,000
21回目 90,875 1,387 1,613 3,000 37,875 97,000
22回目 89,238 1,363 1,637 3,000 39,238 100,000
23回目 87,576 1,338 1,662 3,000 40,576 103,000
24回目 85,889 1,313 1,687 3,000 41,889 106,000
25回目 84,177 1,288 1,712 3,000 43,177 109,000
26回目 82,439 1,262 1,738 3,000 44,439 112,000
27回目 80,675 1,236 1,764 3,000 45,675 115,000
28回目 78,885 1,210 1,790 3,000 46,885 118,000
29回目 77,068 1,183 1,817 3,000 48,068 121,000
30回目 75,224 1,156 1,844 3,000 49,224 124,000
31回目 73,352 1,128 1,872 3,000 50,352 127,000
32回目 71,452 1,100 1,900 3,000 51,452 130,000
33回目 69,523 1,071 1,929 3,000 52,523 133,000
34回目 67,565 1,042 1,958 3,000 53,565 136,000
35回目 65,578 1,013 1,987 3,000 54,578 139,000
36回目 63,561 983 2,017 3,000 55,561 142,000
37回目 61,514 953 2,047 3,000 56,514 145,000
38回目 59,436 922 2,078 3,000 57,436 148,000
39回目 57,327 891 2,109 3,000 58,327 151,000
40回目 55,186 859 2,141 3,000 59,186 154,000
41回目 53,013 827 2,173 3,000 60,013 157,000
42回目 50,808 795 2,205 3,000 60,808 160,000
43回目 48,570 762 2,238 3,000 61,570 163,000
44回目 46,298 728 2,272 3,000 62,298 166,000
45回目 43,992 694 2,306 3,000 62,992 169,000
46回目 41,651 659 2,341 3,000 63,651 172,000
47回目 39,275 624 2,376 3,000 64,275 175,000
48回目 36,864 589 2,411 3,000 64,864 178,000
49回目 34,416 552 2,448 3,000 65,416 181,000
50回目 31,932 516 2,484 3,000 65,932 184,000
51回目 29,410 478 2,522 3,000 66,410 187,000
52回目 26,851 441 2,559 3,000 66,851 190,000
53回目 24,253 402 2,598 3,000 67,253 193,000
54回目 21,616 363 2,637 3,000 67,616 196,000
55回目 18,940 324 2,676 3,000 67,940 199,000
56回目 16,224 284 2,716 3,000 68,224 202,000
57回目 13,467 243 2,757 3,000 68,467 205,000
58回目 10,669 202 2,798 3,000 68,669 208,000
59回目 7,829 160 2,840 3,000 68,829 211,000
60回目 4,946 117 2,883 3,000 68,946 214,000
61回目 2,020 74 2,926 3,000 69,020 217,000
62回目 0 30 2,020 2,050 69,050 219,050
  • 月々の最低返済額 5,000円~3,000円
  • 返済回数 62回
  • 完済までの日数 1860日 (5年2カ月)
  • 利息の総額 69,050円
  • 返済総額 219,050円
  • 返済総額における利息の割合 31.5%
15万円を借入れした場合の毎月の返済額は5,000円ですが、17回目の支払いが終了した時点で借入残高が10万円を切ったので、途中から返済額が5,000円→3,000円へと変わります。

これがまさに残高スライドリボルビング方式の特徴的な部分ですね。

最終借入時の残高 月々の最低返済額
10万円以下 3,000円
10万円超~20万円以下 5,000円
20万円超~30万円以下 7,000円
30万円超~40万円以下 9,000円
40万円超~50万円以下 12,000円
50万円超~60万円以下 15,000円
60万円超~70万円以下 18,000円
70万円超~80万円以下 20,000円
80万円超~90万円以下 23,000円
90万円超~100万円以下 25,000円

20万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 198,000 3,000 2,000 5,000 3,000 5,000
2回目 195,970 2,970 2,030 5,000 5,970 10,000
3回目 193,909 2,939 2,061 5,000 8,909 15,000
4回目 191,817 2,908 2,092 5,000 11,817 20,000
5回目 189,694 2,877 2,123 5,000 14,694 25,000
6回目 187,539 2,845 2,155 5,000 17,539 30,000
7回目 185,352 2,813 2,187 5,000 20,352 35,000
8回目 183,132 2,780 2,220 5,000 23,132 40,000
9回目 180,878 2,746 2,254 5,000 25,878 45,000
10回目 178,591 2,713 2,287 5,000 28,591 50,000
11回目 176,269 2,678 2,322 5,000 31,269 55,000
12回目 173,913 2,644 2,356 5,000 33,913 60,000
13回目 171,521 2,608 2,392 5,000 36,521 65,000
14回目 169,093 2,572 2,428 5,000 39,093 70,000
15回目 166,629 2,536 2,464 5,000 41,629 75,000
16回目 164,128 2,499 2,501 5,000 44,128 80,000
17回目 161,589 2,461 2,539 5,000 46,589 85,000
18回目 159,012 2,423 2,577 5,000 49,012 90,000
19回目 156,397 2,385 2,615 5,000 51,397 95,000
20回目 153,742 2,345 2,655 5,000 53,742 100,000
21回目 151,048 2,306 2,694 5,000 56,048 105,000
22回目 148,313 2,265 2,735 5,000 58,313 110,000
23回目 145,537 2,224 2,776 5,000 60,537 115,000
24回目 142,720 2,183 2,817 5,000 62,720 120,000
25回目 139,860 2,140 2,860 5,000 64,860 125,000
26回目 136,957 2,097 2,903 5,000 66,957 130,000
27回目 134,011 2,054 2,946 5,000 69,011 135,000
28回目 131,021 2,010 2,990 5,000 71,021 140,000
29回目 127,986 1,965 3,035 5,000 72,986 145,000
30回目 124,905 1,919 3,081 5,000 74,905 150,000
31回目 121,778 1,873 3,127 5,000 76,778 155,000
32回目 118,604 1,826 3,174 5,000 78,604 160,000
33回目 115,383 1,779 3,221 5,000 80,383 165,000
34回目 112,113 1,730 3,270 5,000 82,113 170,000
35回目 108,794 1,681 3,319 5,000 83,794 175,000
36回目 105,425 1,631 3,369 5,000 85,425 180,000
37回目 102,006 1,581 3,419 5,000 87,006 185,000
38回目 98,536 1,530 3,470 5,000 88,536 190,000
39回目 97,014 1,478 1,522 3,000 90,014 193,000
40回目 95,469 1,455 1,545 3,000 91,469 196,000
41回目 93,901 1,432 1,568 3,000 92,901 199,000
42回目 92,309 1,408 1,592 3,000 94,309 202,000
43回目 90,693 1,384 1,616 3,000 95,693 205,000
44回目 89,053 1,360 1,640 3,000 97,053 208,000
45回目 87,388 1,335 1,665 3,000 98,388 211,000
46回目 85,698 1,310 1,690 3,000 99,698 214,000
47回目 83,983 1,285 1,715 3,000 100,983 217,000
48回目 82,242 1,259 1,741 3,000 102,242 220,000
49回目 80,475 1,233 1,767 3,000 103,475 223,000
50回目 78,682 1,207 1,793 3,000 104,682 226,000
51回目 76,862 1,180 1,820 3,000 105,862 229,000
52回目 75,014 1,152 1,848 3,000 107,014 232,000
53回目 73,139 1,125 1,875 3,000 108,139 235,000
54回目 71,236 1,097 1,903 3,000 109,236 238,000
55回目 69,304 1,068 1,932 3,000 110,304 241,000
56回目 67,343 1,039 1,961 3,000 111,343 244,000
57回目 65,353 1,010 1,990 3,000 112,353 247,000
58回目 63,333 980 2,020 3,000 113,333 250,000
59回目 61,282 949 2,051 3,000 114,282 253,000
60回目 59,201 919 2,081 3,000 115,201 256,000
61回目 57,089 888 2,112 3,000 116,089 259,000
62回目 54,945 856 2,144 3,000 116,945 262,000
63回目 52,769 824 2,176 3,000 117,769 265,000
64回目 50,560 791 2,209 3,000 118,560 268,000
65回目 48,318 758 2,242 3,000 119,318 271,000
66回目 46,042 724 2,276 3,000 120,042 274,000
67回目 43,732 690 2,310 3,000 120,732 277,000
68回目 41,387 655 2,345 3,000 121,387 280,000
69回目 39,007 620 2,380 3,000 122,007 283,000
70回目 36,592 585 2,415 3,000 122,592 286,000
71回目 34,140 548 2,452 3,000 123,140 289,000
72回目 31,652 512 2,488 3,000 123,652 292,000
73回目 29,126 474 2,526 3,000 124,126 295,000
74回目 26,562 436 2,564 3,000 124,562 298,000
75回目 23,960 398 2,602 3,000 124,960 301,000
76回目 21,319 359 2,641 3,000 125,319 304,000
77回目 18,638 319 2,681 3,000 125,638 307,000
78回目 15,917 279 2,721 3,000 125,917 310,000
79回目 13,155 238 2,762 3,000 126,155 313,000
80回目 10,352 197 2,803 3,000 126,352 316,000
81回目 7,507 155 2,845 3,000 126,507 319,000
82回目 4,619 112 2,888 3,000 126,619 322,000
83回目 1,688 69 2,931 3,000 126,688 325,000
84回目 0 25 1,688 1,713 126,713 326,713
  • 月々の最低返済額 5,000円~3,000円
  • 返済回数 84回
  • 完済までの日数 2520日 (約7年)
  • 利息の総額 126,713円
  • 返済総額 326,713円
  • 返済総額における利息の割合 38.7%
こちらも返済を進めていくと38回目で借入残高が10万円を切るので、39回目より毎月の返済額が5,000円→3,000円へと変更されます。

25万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 246,750 3,750 3,250 7,000 3,750 7,000
2回目 243,451 3,701 3,299 7,000 7,451 14,000
3回目 240,102 3,651 3,349 7,000 11,102 21,000
4回目 236,703 3,601 3,399 7,000 14,703 28,000
5回目 233,253 3,550 3,450 7,000 18,253 35,000
6回目 229,751 3,498 3,502 7,000 21,751 42,000
7回目 226,197 3,446 3,554 7,000 25,197 49,000
8回目 222,589 3,392 3,608 7,000 28,589 56,000
9回目 218,927 3,338 3,662 7,000 31,927 63,000
10回目 215,210 3,283 3,717 7,000 35,210 70,000
11回目 211,438 3,228 3,772 7,000 38,438 77,000
12回目 207,609 3,171 3,829 7,000 41,609 84,000
13回目 203,723 3,114 3,886 7,000 44,723 91,000
14回目 199,778 3,055 3,945 7,000 47,778 98,000
15回目 197,774 2,996 2,004 5,000 50,774 103,000
16回目 195,740 2,966 2,034 5,000 53,740 108,000
17回目 193,676 2,936 2,064 5,000 56,676 113,000
18回目 191,581 2,905 2,095 5,000 59,581 118,000
19回目 189,454 2,873 2,127 5,000 62,454 123,000
20回目 187,295 2,841 2,159 5,000 65,295 128,000
21回目 185,104 2,809 2,191 5,000 68,104 133,000
22回目 182,880 2,776 2,224 5,000 70,880 138,000
23回目 180,623 2,743 2,257 5,000 73,623 143,000
24回目 178,332 2,709 2,291 5,000 76,332 148,000
25回目 176,006 2,674 2,326 5,000 79,006 153,000
26回目 173,646 2,640 2,360 5,000 81,646 158,000
27回目 171,250 2,604 2,396 5,000 84,250 163,000
28回目 168,818 2,568 2,432 5,000 86,818 168,000
29回目 166,350 2,532 2,468 5,000 89,350 173,000
30回目 163,845 2,495 2,505 5,000 91,845 178,000
31回目 161,302 2,457 2,543 5,000 94,302 183,000
32回目 158,721 2,419 2,581 5,000 96,721 188,000
33回目 156,101 2,380 2,620 5,000 99,101 193,000
34回目 153,442 2,341 2,659 5,000 101,442 198,000
35回目 150,743 2,301 2,699 5,000 103,743 203,000
36回目 148,004 2,261 2,739 5,000 106,004 208,000
37回目 145,224 2,220 2,780 5,000 108,224 213,000
38回目 142,402 2,178 2,822 5,000 110,402 218,000
39回目 139,538 2,136 2,864 5,000 112,538 223,000
40回目 136,631 2,093 2,907 5,000 114,631 228,000
41回目 133,680 2,049 2,951 5,000 116,680 233,000
42回目 130,685 2,005 2,995 5,000 118,685 238,000
43回目 127,645 1,960 3,040 5,000 120,645 243,000
44回目 124,559 1,914 3,086 5,000 122,559 248,000
45回目 121,427 1,868 3,132 5,000 124,427 253,000
46回目 118,248 1,821 3,179 5,000 126,248 258,000
47回目 115,021 1,773 3,227 5,000 128,021 263,000
48回目 111,746 1,725 3,275 5,000 129,746 268,000
49回目 108,422 1,676 3,324 5,000 131,422 273,000
50回目 105,048 1,626 3,374 5,000 133,048 278,000
51回目 101,623 1,575 3,425 5,000 134,623 283,000
52回目 98,147 1,524 3,476 5,000 136,147 288,000
53回目 96,619 1,472 1,528 3,000 137,619 291,000
54回目 95,068 1,449 1,551 3,000 139,068 294,000
55回目 93,494 1,426 1,574 3,000 140,494 297,000
56回目 91,896 1,402 1,598 3,000 141,896 300,000
57回目 90,274 1,378 1,622 3,000 143,274 303,000
58回目 88,628 1,354 1,646 3,000 144,628 306,000
59回目 86,957 1,329 1,671 3,000 145,957 309,000
60回目 85,261 1,304 1,696 3,000 147,261 312,000
61回目 83,539 1,278 1,722 3,000 148,539 315,000
62回目 81,792 1,253 1,747 3,000 149,792 318,000
63回目 80,018 1,226 1,774 3,000 151,018 321,000
64回目 78,218 1,200 1,800 3,000 152,218 324,000
65回目 76,391 1,173 1,827 3,000 153,391 327,000
66回目 74,536 1,145 1,855 3,000 154,536 330,000
67回目 72,654 1,118 1,882 3,000 155,654 333,000
68回目 70,743 1,089 1,911 3,000 156,743 336,000
69回目 68,804 1,061 1,939 3,000 157,804 339,000
70回目 66,836 1,032 1,968 3,000 158,836 342,000
71回目 64,838 1,002 1,998 3,000 159,838 345,000
72回目 62,810 972 2,028 3,000 160,810 348,000
73回目 60,752 942 2,058 3,000 161,752 351,000
74回目 58,663 911 2,089 3,000 162,663 354,000
75回目 56,542 879 2,121 3,000 163,542 357,000
76回目 54,390 848 2,152 3,000 164,390 360,000
77回目 52,205 815 2,185 3,000 165,205 363,000
78回目 49,988 783 2,217 3,000 165,988 366,000
79回目 47,737 749 2,251 3,000 166,737 369,000
80回目 45,453 716 2,284 3,000 167,453 372,000
81回目 43,134 681 2,319 3,000 168,134 375,000
82回目 40,781 647 2,353 3,000 168,781 378,000
83回目 38,392 611 2,389 3,000 169,392 381,000
84回目 35,967 575 2,425 3,000 169,967 384,000
85回目 33,506 539 2,461 3,000 170,506 387,000
86回目 31,008 502 2,498 3,000 171,008 390,000
87回目 28,473 465 2,535 3,000 171,473 393,000
88回目 25,900 427 2,573 3,000 171,900 396,000
89回目 23,288 388 2,612 3,000 172,288 399,000
90回目 20,637 349 2,651 3,000 172,637 402,000
91回目 17,946 309 2,691 3,000 172,946 405,000
92回目 15,215 269 2,731 3,000 173,215 408,000
93回目 12,443 228 2,772 3,000 173,443 411,000
94回目 9,629 186 2,814 3,000 173,629 414,000
95回目 6,773 144 2,856 3,000 173,773 417,000
96回目 3,874 101 2,899 3,000 173,874 420,000
97回目 932 58 2,942 3,000 173,932 423,000
98回目 0 13 932 945 173,945 423,945
  • 月々の最低返済額 7,000円~3,000円
  • 返済回数 98回
  • 完済までの日数 2940日 (約8年2カ月)
  • 利息の総額 173,945円
  • 返済総額 423,945円
  • 返済総額における利息の割合 41.0%
25万円の借入では借入残高が20万円、10万円と減って行く中で、最低返済金額も7,000円→5,000円→3,000円へと変わってきています。

返済額進むにつれて、月々の負担が小さくなるというのはレイクの残高スライド方式の大きな特徴ですよね。

30万円借りた場合の返済額表

返済回数 借入残高 返済 利息総額 総返済額
利息 元本支払い分 最低返済額
1回目 297,500 4,500 2,500 7,000 4,500 7,000
2回目 294,962 4,462 2,538 7,000 8,962 14,000
3回目 292,386 4,424 2,576 7,000 13,386 21,000
4回目 289,771 4,385 2,615 7,000 17,771 28,000
5回目 287,117 4,346 2,654 7,000 22,117 35,000
6回目 284,423 4,306 2,694 7,000 26,423 42,000
7回目 281,689 4,266 2,734 7,000 30,689 49,000
8回目 278,914 4,225 2,775 7,000 34,914 56,000
9回目 276,097 4,183 2,817 7,000 39,097 63,000
10回目 273,238 4,141 2,859 7,000 43,238 70,000
11回目 270,336 4,098 2,902 7,000 47,336 77,000
12回目 267,391 4,055 2,945 7,000 51,391 84,000
13回目 264,401 4,010 2,990 7,000 55,401 91,000
14回目 261,367 3,966 3,034 7,000 59,367 98,000
15回目 258,287 3,920 3,080 7,000 63,287 105,000
16回目 255,161 3,874 3,126 7,000 67,161 112,000
17回目 251,988 3,827 3,173 7,000 70,988 119,000
18回目 248,767 3,779 3,221 7,000 74,767 126,000
19回目 245,498 3,731 3,269 7,000 78,498 133,000
20回目 242,180 3,682 3,318 7,000 82,180 140,000
21回目 238,812 3,632 3,368 7,000 85,812 147,000
22回目 235,394 3,582 3,418 7,000 89,394 154,000
23回目 231,924 3,530 3,470 7,000 92,924 161,000
24回目 228,402 3,478 3,522 7,000 96,402 168,000
25回目 224,828 3,426 3,574 7,000 99,828 175,000
26回目 221,200 3,372 3,628 7,000 103,200 182,000
27回目 217,518 3,318 3,682 7,000 106,518 189,000
28回目 213,780 3,262 3,738 7,000 109,780 196,000
29回目 209,986 3,206 3,794 7,000 112,986 203,000
30回目 206,135 3,149 3,851 7,000 116,135 210,000
31回目 202,227 3,092 3,908 7,000 119,227 217,000
32回目 198,260 3,033 3,967 7,000 122,260 224,000
33回目 196,233 2,973 2,027 5,000 125,233 229,000
34回目 194,176 2,943 2,057 5,000 128,176 234,000
35回目 192,088 2,912 2,088 5,000 131,088 239,000
36回目 189,969 2,881 2,119 5,000 133,969 244,000
37回目 187,818 2,849 2,151 5,000 136,818 249,000
38回目 185,635 2,817 2,183 5,000 139,635 254,000
39回目 183,419 2,784 2,216 5,000 142,419 259,000
40回目 181,170 2,751 2,249 5,000 145,170 264,000
41回目 178,887 2,717 2,283 5,000 147,887 269,000
42回目 176,570 2,683 2,317 5,000 150,570 274,000
43回目 174,218 2,648 2,352 5,000 153,218 279,000
44回目 171,831 2,613 2,387 5,000 155,831 284,000
45回目 169,408 2,577 2,423 5,000 158,408 289,000
46回目 166,949 2,541 2,459 5,000 160,949 294,000
47回目 164,453 2,504 2,496 5,000 163,453 299,000
48回目 161,919 2,466 2,534 5,000 165,919 304,000
49回目 159,347 2,428 2,572 5,000 168,347 309,000
50回目 156,737 2,390 2,610 5,000 170,737 314,000
51回目 154,088 2,351 2,649 5,000 173,088 319,000
52回目 151,399 2,311 2,689 5,000 175,399 324,000
53回目 148,669 2,270 2,730 5,000 177,669 329,000
54回目 145,899 2,230 2,770 5,000 179,899 334,000
55回目 143,087 2,188 2,812 5,000 182,087 339,000
56回目 140,233 2,146 2,854 5,000 184,233 344,000
57回目 137,336 2,103 2,897 5,000 186,336 349,000
58回目 134,396 2,060 2,940 5,000 188,396 354,000
59回目 131,411 2,015 2,985 5,000 190,411 359,000
